故人様をお送りする
4つのプラン
プラン比較
(左右にスワイプできます)
| 一日葬 | 家族葬 | 一般葬 | 納棺式葬 | |
|---|---|---|---|---|
| 25万円〜 | 35万円〜 | 50万円〜 | 25万円〜 | |
| 特徴 | 告別式と火葬を 1日で |
家族や親族、親しい 友人で小規模に |
友人・仕事関係者 など多くの方と |
自由度の高い 無宗派プラン |
| 花祭壇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 花束 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ラストメイク | × | × | × | ◎ |
| 安置施設使用料(3日) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 火葬手続き代行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 寝台霊柩搬送(×2) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 仏衣(一式) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 遺影写真 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 焼香備品(一式) | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| ドライアイス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自宅飾り(一式) | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 骨壺 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 棺 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 白木位牌 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
